| Home | Find a property | Rental | List your Property | Our agencies | Useful information | ||||||||||||||||
News
Practical cards
Key figures
Glossary
|
|||||||||||||||||||||

S'applique aux logements acquis neufs ou mis en chantier à compter du 1er septembre 2006, ou encore acquis à compter de cette date et ayant fait l'objet de travaux importants de réhabilitation (voir "Régimes (ou lois) Robien et Borloo") :
| Loyer au m² mensuel en Euros | neuf |
|---|---|
| Zone A : agglomération parisienne, côte d'azur (bande littorale Hyères-Menton) et genevois français | 15,91 |
| Zone B1 : agglomérations de plus de 250.000 habitants, grande couronne grande couronne autour de Paris, quelques agglomérations chères (Annecy, Bayonne, Chambéry, Cluses, La Rochelle, Saint-Malo), le pourtour de la Côte d'Azur, départements outre-mer et Corse | 11,06 |
| Zone B2 : autres agglomérations de plus de 50.000 habitants, autres zones frontalières ou littorales chères, ou à la limite de l'Ile-de-France | 9,04 |
| Z.3:reste territoire | 6,62 |
La liste des communes concernées par les Zones A, B1, B2 et C du régime "Borloo populaire" est fixée par l'arrêté du 10 août 2006.
s'applique aux logements acquis neufs ou mis en chantier à compter du 1er septembre 2006, ou encore acquis à compter de cette date et ayant fait l'objet de travaux importants de réhabilitation (voir "Régimes (ou lois) Robien et Borloo" plafonds applicables pour les baux conclus en 2006 pour des logements relatifs à des investissements dans le neuf réalisés avant le 2 avril 2003 et pour des logements relatifs à des investissements dans l'ancien
| Composition du foyer | Zone A | Zone B1 | Zone B2 | Zone C |
|---|---|---|---|---|
| Personne seule | 32.268 | 24.939 | 21.971 | 21.822 |
| Couple | 48.226 | 33.301 | 32.265 | 29.332 |
| 1 per./coupl. + 1 pers. à charge | 57.971 | 40.048 | 38.627 | 35.115 |
| 1per./coupl. marié + 2 per. à charge | 69.440 | 48.346 | 46.747 | 42.497 |
| 1per./coupl. marié + 3 per. à charge | 82.204 | 56.872 | 54.867 | 49.879 |
| 1per./coupl. marié + 4 per. à charge | 92.502 | 64.093 | 61.890 | 56.264 |
| per. à char. Suppl. | +10.308 | +7.149 | +7.028 | +6.389 |
La liste des communes concernées par les Zones A, B et C du régime "Robien" était fixée par l'arrêté du 19 décembre 2003. Celui-ci a été modifié par l'arrêté du 10 août 2006.
s'applique aux logements acquis à compter du 1er octobre 2006 donnés en location dans le cadre d'une convention avec l’ANAH (Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat :
- plafonds de loyers applicables pour la déduction de 30% (loyer intermédiaire) :
| Loyer au m² mensuel en Euros | ancien |
|---|---|
| Zone A : agglomération parisienne, côte d'azur et genevois français | 15,90 |
| Zone B : agglomérations de plus de 50.000 habitants, et agglomérations chères situées aux franges de l’agglomération parisienne et en zones littorales ou frontalières | 10,39 |
| Zone C : reste du territoire | 7,52 |
- plafonds de loyers applicables pour la déduction de 45% (loyer social ou très social suivant la convention passée avec l'ANAH - le chiffre entre parenthèses est le loyer dérogatoire admis pour les logements de petite taille ou ceux dont le superficie des annexes non pris en compte est particulièrement élevée) :
loyer social :
Loyer au m² mensuel en Euros |
en Euros |
|---|---|
| Zone A : agglomération parisienne, côte d'azur et genevois français | 5,90 (8,84) |
| Zone B : agglomérations de plus de 50.000 habitants, et agglomérations chères situées aux franges de l’agglomération parisienne et en zones littorales ou frontalières | 5,36 (7,29) |
Zone C : reste du territoire |
4,82 (5,68) |
loyer très social :
| Loyer au m² mensuel en Euros | en Euros |
|---|---|
| Zone A : agglomération parisienne, côte d'azur et genevois français | 5,59 (8,05) |
| Zone B : agglomérations de plus de 50.000 habitants, et agglomérations chères situées aux franges de l’agglomération parisienne et en zones littorales ou frontalières |
5,22 (6,22) |
| Zone C : reste du territoire | 4,63 (5,15) |
s'applique aux logements acquis à compter du 1er octobre 2006 donnés en location dans le cadre d'une convention avec l’ANAH (Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat) :
- plafonds de ressources applicables pour la déduction de 30% (loyer intermédiaire) :
| Composition du foyer | Zone A | Zone B | Zone C |
|---|---|---|---|
| Personne seule | 32.268 | 24.939 | 21.822 |
| Couple | 48.226 | 33.302 | 29.332 |
| 1 pers. ou couple + 1 pers. à charge | 57.971 | 40.049 | 35.115 |
| 1 pers. ou couple + 2 pers. à charge | 69.440 | 48.347 | 42.497 |
| 1 pers. ou couple + 3 pers. à charge | 82.204 | 56.873 | <49.879 |
| 1 pers. ou couple + 4 pers. à charge | 92.502 | 64.093 | 56.264 |
| pers. à char. suppl. | +10.308 | +7.148 | +6.389 |
La liste des communes concernées par les Zones A, B et C sont celles du régime "Robien" qui était fixée par l'arrêté du 19 décembre 2003.
- plafonds de ressources applicables pour la déduction de 45% (loyer social ou très social suivant la convention passée avec l'ANAH - dans ce cas le locataire peut bénéficier de l'APL que le bailleur perçoit directement) :
loyer social :
| Composition du foyer | Paris et communes limitrophes | Reste Ile-de-France | Autres régions |
|---|---|---|---|
| Personne seule | 17.927 | 17.927 | 15.586 |
| Couple | 26.792 | 26.792 | 20.813 |
| 1 pers. ou couple + 1 pers. à charge | 35.122 | 32.206 | 25.030 |
| 1 pers. ou couple + 2 pers. à charge | 41.933 | 38.577 | 30.216 |
| 1 pers. ou couple + 3 pers. à charge | 49.890 | 45.668 | 35.545 |
| 1 pers. ou couple + 4 pers. à charge | 56.140 | 51.389 | 40.058 |
| pers. à char. suppl. | +6.255 | +5.726 | +4.468 |
loyer très social :
| Composition du foyer | Paris et communes limitrophes | Reste Ile-de-France | Autres régions |
|---|---|---|---|
| Personne seule | 9.861 | 9.861 | 8.571 |
| Couple | 16.075 | 16.075 | 12.488 |
| 1 pers. ou couple + 1 pers. à charge | 21.073 | 19.323 | 15.017 |
| 1 pers. ou couple + 2 pers. à charge | 23.064 | 21.217 | 16.710 |
| 1 pers. ou couple + 3 pers. à charge | 27.439 | 25.118 | 19.550 |
| 1 pers. ou couple + 4 pers. à charge | 30.878 | 28.265 | 22.032 |
| pers. à char. suppl. | +3.441 | +3.150 | +2.457 |
Par universimmo.com